|
Zloženie jednotlivých predmetových komisií ( PK ) a metodických združení (MZ ) v školskom roku 2012 - 2013 |
|||||||
|
MZ pre vzdelávacie oblasti predmetov 1. - 4. ročníka |
|||||||
| vedúci : Mgr. Marta BEDRIOVÁ | |||||||
| zástupca : Mgr. Peter KOSTELNÍK | |||||||
|
členovia : PaedDr. Jozef IMRICH |
|||||||
| Mgr. Katarína DANKOVÁ | |||||||
| Mgr. Janka DEMČÁKOVÁ | |||||||
|
Mgr. Miroslava PIHULIČOVÁ |
|||||||
| Mgr. Ľudmila CHMELIAROVÁ | |||||||
|
PaedDr. Ivana HERMANOVSKÁ |
|||||||
|
PK pre vzdelávacie oblasti predmetov pre žiakov |
PK vzdelávacej oblasti - Jazyk a komunikácia |
|
|
s mentálnym postihnutím |
1. sekcia : Slovenský jazyk a literatúra |
|
| vedúca : Mgr. Gabriela MARCINOVOVÁ | vedúci : PhDr. Dominika PANÁKOVÁ | |
| zástupca : Mgr. Jana OTTINGEROVÁ | zástupca : Mgr. Eva NAGYOVÁ | |
| členovia : PaedDr. Martin BABIAK | členovia : Mgr. Anna KOLESÁROVÁ | |
| Mgr. Marta ŠOFRANKOVÁ | PaedDr. Henrieta KAŠINSKÁ | |
| Mgr. Mária LAJČÁKOVÁ | Mgr. Jana SUCHANIČOVÁ | |
| Mgr. Danka WINKLEROVÁ | ||
|
PK vzdelávacej oblasti - Jazyk a komunikácia |
PK vzdelávacej oblasti Človek a príroda |
|
|
2. sekcia : Cudzí jazyk |
||
| vedúci : Mgr. Iveta IVANOVÁ | vedúci : Mgr. Ľudmila SABOLOVÁ | |
| zástupca : Mgr. Mária-Magdaléna KOSCELNIKOVÁ | zástupca : Mgr. Gabriela ZÁLEPOVÁ | |
| členovia : Mgr. Renáta RÁKOŠOVÁ | členovia : PhDr. Radoslav HOMOĽA | |
| Mgr. Eva NAGYOVÁ | Ing. VieraKROTKÁ | |
| Mgr. Tomáš EXENBERGER | PaedDr. Bartolomej PETRO | |
| Mgr. Jana SUCHANIČOVÁ | Mgr. Peter DZURJANIN | |
|
PK vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť |
PK vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty |
|
| vedúci : PhDr. R. HOMOĽA | vedúci : Mgr. Marta BEDRIOVÁ | |
| zástupca : Mgr. Karel NĚMEC | zástupca : Mgr. Marek KUNDER | |
| členovia : Mgr. Ľudmila SABOLOVÁ | členovia : Mgr. Michal KOČIŚ | |
| Mgr. Mária-Magdaléna KOSCELNIKOVÁ | Mgr. Katarína DANKOVÁ | |
| Mgr. Tomáš EXENBERGER | Mgr. Gabriela ZÁLEPOVÁ | |
| Mgr. Pavol KULIK | Mgr. Lukáš ŚOLTÝS | |
| Ing. Viera KROTKÁ | Eva ISAKOVÁ | |
| Mgr. Jana SUCHANIČOVÁ | Mgr. Vladimír VAĽKO | |
| PhDr. Dominika PANÁKOVÁ | Mgr. Mária LAJČÁKOVÁ | |
| Mgr. Gabriela ZÁLEPOVÁ | Mgr. Karel NĚMEC | |
|
PK vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami |
PK vzdelávacej oblasti Človek a Svet práce |
|
| vedúci : PaedDr. Martin BABIAK | vedúci : Ing. Mikuláš KAŠINSKÝ | |
| zástupca : Mgr. Zuzana DŽUJKOVÁ | zástupca : Ing. Terézia KRIŠTOVÁ | |
| členovia : Mgr. Marta BEDRIOVÁ | členovia : Mgr. Radovan ZAJÍC | |
| Mgr. Peter KOSTELNÍK | Mgr. Marcela BREČKOVÁ | |
| Ing. Mikuláš KAŠINSKÝ | Mgr. Pavol KULIK | |
| PaedDr. Bartolomej PETRO | ||
| Mgr. Tomáš EXENBERGER |
|
PK vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra |
PK vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb |
|
| vedúci : Mgr. Danka WINKLEROVÁ | vedúci : Mgr. Karel NĚMEC | |
| zástupca : Mgr. Radovan ZAJÍC | zástupca : PaedDr. Bartolomej PETRO | |
| členovia : Eva ISAKOVÁ | členovia : Mgr. Marta ŠOFRANKOVÁ | |
| Mgr. Marta ŠOFRANKOVÁ | Mgr. Mária LAJČÁKOVÁ | |