| P.č. | Mesiac / rok | TYP | |
| rok 2012 | ZMLUVY | ||
| Dátum účinnosti : | Číslo, názov : | ||
| Zmluvy platné v roku 2012 |
→ viď. uzavreté zmluvy v roku 2009 - 2011 |
||
| 1. | Január | ---- | ---- |
| 2. | Február | ---- | ---- |
| 3. | Marec | ---- | ---- |
| 4. | Apríl | ---- | ---- |
| 5. | Máj | ---- | ---- |
| 6. | Jún | ---- | ---- |
| 7. | Júl | ---- | ---- |
| 8. | August | ---- | ---- |
| 9. | September | 04.09.2012 |
Agromix - výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o., - Školské ovocie , [ 552 kB ] |
| P.č. | Mesiac / rok | TYP | |||
| rok 2012 | OBJEDNÁVKY | FAKTÚRY | |||
| Dátum uverejnenia : | Číslo, názov a anotácia : | Dátum dodania : | Číslo : | ||
| 1. | Január | DMJ MARKET s.r.o., Vranov nad Topľou | 31.01.2012 | FM 1240764 , [ 357 kB ] | |
|
faktúry za rok
2012 -
|
|||||