ROK | ||||||||
Povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry | ||||||||
SUBJEKT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Základná kola | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy |
objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | |
faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | |
faktúry po 01.01.2017 | faktúry po 01.01.2018 | faktúry komplet 2018 | ||||||
kolská jedáleň | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy |
objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | |
faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Základná kola | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | ||
objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | |||
faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | faktúry | |||
faktúry komplet 2019 |
faktúry komplet 2020 |
faktúry komplet 2021 |
faktúry komplet 2022 |
faktúry
komplet 2023 |
||||
kolská jedáleň | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | zmluvy | ||
objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | objednávky | |||
faktúry |
faktúry faktúry komplet 2020 |
faktúry | faktúry | faktúry | faktúry |